
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПродукцияИспарители с паровым пространствомНа аппараты данных типов распространяются ТУ 3612-013-00220302-99. «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. испарители с паровым пространством и трубные пучки к ним»,
1 — кожух испарителя; 2— пучок трубный U-образный; 3 — стяжка; 4 — решетка трубная; 5 — крышка распределительной камеры; 6 — опора.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | Значения параметров для конденсаторов | |
| ИП | ИУ | |
| Поверхность теплообмена, м2 | 38—357 | 80—585 |
| Внутренний диаметр кожуха, мм (из листовой стали) | 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000 | |
| Температура нагревающей и испаряемой сред, (Т± 5)°С | от –30 до +450 | |
| Условное давление, МПа, не более, в кожухе / трубах для аппаратов диаметром, мм | ||
| • 800 | 1,6 / 1,6; 2,5 / 4,0 | 1,6 / 1,6; 2,5 / 4,0 |
| • 1000—1800 | 1,6 / 2,5; — | 1,6 / 2,5 ; 2,5 / 2,5 |
| • 2000 | 1,0 / 1,6; 1,6 / 1,6; — | 1,0 / 1,6; 1,6 / 1,6; 2,5 / 1,6 |
| Длина теплообменных труб, мм | 6000 | |
| Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 25 × 2; 25 × 2,5 | 20 × 2 |
| Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм | ||
| • 800—1600 | 2 | 2 |
| • 1800—2000 | 2; 4 | |
| Схема размещения теплообменных труб в трубных решетках и перегородках | Схема — по вершинам квадратов | |

