
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПродукцияАппараты типов ТП, ХП, КП, ТУНа аппараты данных типов распространяются ТУ 3612-023-00220302-01. «аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним»,
Обозначения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | Значения параметров для аппаратов типа | |||
| ТП | ХП | КП | ТУ | |
| Поверхн., теплообмена, м2 | 10—915 | 10—915 | 84—610 | 12—1370 |
| Диаметр кожуха, мм | ||||
| • наружный | 325 | 325 | — | 325 |
| • внутренний | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200 | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200 | 600*; 700*; 800; 900; 1000;1200 | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200; 1400 |
| Темп., теплообменивающихся сред, °С | ||||
| • в кожухе | От –30 до +450 | От –20 до +400 | От –20 до +400 | От –30 до +450 |
| • в трубах | От –20 до +60 | От –20 до +60 | ||
| Условн., давл., МПа, в кожухе для апп., диам., мм | ||||
| • 325 | 2,5; 4,0 | 4,0; 6,3 | — | 2,5; 4,0 |
| • 400 | 2,5; 4,0; 6,3 | 4,0; 6,3 | — | 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 4,0; 6,3 | — | 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 600 и 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 900 и 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0 |
| • 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5 |
| • 1400 | — | — | — | 1,6; 2,5 |
| Условн., давл., Мпа, в трубах для апп., диам., мм | ||||
| • 325 | 2,5; 4,0 | До 1,0 | — | 2,5; 4,0 |
| • 400 | 2,5; 4,0; 6,3 | — | 2,5; 4,0; 6,3 | |
| • 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 2,5; 4,0; 6,3 | ||
| • 600 и 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | До 1,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6, | |
| • 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6, | |||
| • 900 и 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; | ||
| • 1200 | 1,6; 2,5; | |||
| • 1400 | 1,6; 2,5; | |||
| Длина прямого участка теплообменных труб, мм | ||||
| • 325; 400; 500 | 3000; 6000 | 3000; 6000 | — | 3000; 6000 |
| • 600; 700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| • 800; 900; 1000; 1200 | 6000; 9000 | 6000; 9000 | 6000; 9000 | |
| • 1400 | — | — | — | |
| Наруж., диам. и толщина стенки теплообменных труб (Ø × толщ.) мм | 20 × 2; 25 × 2; 25 × 2,5 | |||
| Поверхн. теплообмена, м2 | 10—915 | 10—915 | 84—610 | 12—1370 |
| Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм | ||||
| • 325; 400; 500 | 2 | — | 2 | |
| • 600; 700; 800; 900; 1000; | 2; 4 | 2; 4; 6 | ||
| • 1200; 1400 | — | — | ||
| Схема расположения теплообменных труб в трубных решетках и перегородках | по вершинам квадратов или равносторонних треугольников | по вершинам равносторонних треугольников | ||
* Допускается изготавливать кожух аппаратов из труб наружным диаметром 426, 530, 630, 720 мм.

