
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПродукцияТеплообменники ТТОН, ТТОР, ТТМНа теплообменники ТТОН, ТТОР, ТТМ распространяются ТУ 3612-014-00220302-99. «Теплообменники труба в трубе», взамен ТУ 26-02-1023-87; ТУ 26-02-1066-88; АТК 24.202.03-90; АТК 24.202.05-90; АТК 24.202.06-90; АТК 24.202.07-90.
1— труба теплообменная; 2 — труба кожуховая; 3 — опора; 4 — решетка кожуховых труб; 5 — камера; 6 — решетка теплообменных труб; 7 —фланец специальный соединения кожуховых труб с решеткой теплообменных труб; 8 — фланец специальный Аппараты изготовляются однопоточные разборные типа ТТОР, однопоточные не разборные типа ТТОН, многопоточные типа ТТМ и их модификации. Теплообменники изготавливаются следующих исполнений: 1 — с приварными двойниками В теплообменниках применяются теплообменные трубы гладкие (Г), с продольным оребрением (ПР) и ошипованные (Ш).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | Значения параметров для теплообменников типа | ||
| ТТОН | ТТОР | ТТМ | |
| Поверхн., теплообмена гладких труб, м2 | 0,11—4,45 | 5,0—18,0 | 3,9—93,0 |
| Исполнение теплообменных труб | Г; ПР*; Ш | Г | Г; ПР; Ш |
| Наружный диаметр теплообменных труб, мм | 25; 38; 48; 57; 89; 108; 133; 159 | 89; 108; 133; 159 | 38; 48; 57 |
| Наружный диаметр кожуховых труб, мм | 57; 76; 89; 108; 133; 159; 219 | 133; 159; 219 | 89; 108 |
| Условное давление, МПа, не более | |||
| • в трубах | 1,6; 4,0; 6,3; 10,0 | 1,6; 4,0 | 1,6; 4,0* |
| • в кожухе | |||
| Температура рабочей среды, °С | |||
| • в трубах | от –30 до +300 | от –30 до +400 | от –30 до +400 |
| • в кожухе | |||
| Длина теплообменных труб, мм | 1500; 3000; 4500; 6000; 9000 | 4500; 6000; 9000 | 3000; 4500; 6000; 9000 |
* Кроме материального исполнения М5
| Группа мат., исполнения | Материалы деталей трубного пространства | Материалы деталей межтрубного пространства | |||||
| трубы тепло- обменные | решетки тепло- обменных труб | камера распреде- лительная первая | трубы кожуховые | решетки кожуховые трубные | камера распреде- лительная вторая | камера поворотная | |
| М1 | Сталь 20 | Стали 16ГС, 09Г2С | Стали 16 ГС, 09Г2С Трубы – Сталь 20 | Сталь 20 | Стали 16 ГС, 09Г2С | Стали 16ГС, 09Г2С Трубы – Сталь 20 | Стали 16ГС, 09Г2С Трубы – Сталь 20 |
| М2 | Стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Двухслойная сталь 16ГС+12Х18Н10Т СтЗсп+12Х18Н10Т ГОСТ 10885 | Стали 16 ГС, 09Г2С | Стали 16ГС, 09Г2С Трубы – Сталь 20 | Стали 16ГС, 09Г2С Трубы – Сталь 20 | |
| М3 | Стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | — | — | Стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | — | — | — |
| М4 | Сталь 15Х5М | Сталь 15Х5М | Двухслойная сталь 12МХ+08Х13, | Сталь 20 | Стали 16ГС, 09Г2С | Стали 16ГС,09Г2С Трубы–Сталь 20 | Стали 16ГС, 09Г2С Трубы – Сталь 20 |
| М5 | Алюминий марки АМr3 | Стали 16ГС, 09Г2С | Сталь 15Х5М Стали 16ГС, 09Г2С Трубы – Сталь 20 | Стали 16ГС, 09Г2С | Стали 16ГС,09Г2С Трубы–Сталь 20 | Стали 16ГС, 09ГС Трубы – Сталь 20 | |
| М5 | Сталь 08Х22Н6Т | Сталь 08Х22Н6Т | Сталь 08Х22Н6Т | Сталь 20 | Стали 16ГС, 09Г2С | Стали 16ГС, 092ГС Трубы – Сталь 20 | Стали 16ГС, 09ГС Трубы – Сталь 20 |
Примечание:

