
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПродукцияСушильные аппараты с вращающимися барабанами(сушилки)Сушильные аппараты с вращающимися барабанами (далее сушилки) предназначены для тепловой обработки различных пожаро- и взрывобезопасных невредных сыпучих продуктов, а также текучих продуктов (сушилки типа БГ) в химических производствах и других отраслях промышленности.
Обозначения
Сушилки изготавливаются следующих типов: Обозначения:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Р-ры барабана, мм | Част. вращ. б-на, об/мин | Макс. мощн. привода, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |||
| диаметр | длина | длина | ширина | высота | ||||
| БН 0,5-2,5НУ | 500 | 2500 | 4,6 | 0,75 | 4185 | 1155 | 1280 | 2000 |
| БН 1-4НУ | 1000 | 4000 | 4,1—8,1 | 6 | 5300 | 2280 | 2150 | 5700 |
| БН 1-6НУ | 1000 | 6000 | 4,1—8,1 | 6 | 7500 | 2280 | 2150 | 6300 |
| БН 1,2-6НУ | 1200 | 6000 | 4,1—8,1 | 7,5 | 7350 | 2750 | 2350 | 8300 |
| БН 1,2-8НУ | 1200 | 8000 | 4,1—8,1 | 7,5 | 9350 | 2750 | 2350 | 9100 |
| БН 1,2-10НУ | 1200 | 10000 | 4,1—8,1 | 7,5 | 1140 | 2750 | 2350 | 9800 |
| БН 1,6-8НУ | 1600 | 8000 | 3,2—6,4 | 18,4 | 9700 | 3350 | 3250 | 16400 |
| БН 1,6-10НУ | 1600 | 10000 | 3,2—6,4 | 18,4 | 11700 | 3350 | 3255 | 17600 |
| БН 1,6-12НУ | 1600 | 12000 | 3,2—6,4 | 18,4 | 13700 | 3350 | 3255 | 19000 |
| БН 2-8НУ | 2000 | 8000 | 3,2—6,4 | 25 | 9900 | 3850 | 3600 | 28900 |
| БН 2-10НУ | 2000 | 10000 | 3,2—6,4 | 25 | 11950 | 3850 | 3600 | 26800 |
| БН 2-12НУ | 2000 | 12000 | 3,2—6,4 | 25 | 13950 | 3850 | 3600 | 28900 |
| БН 2,2-10НУ | 2000 | 10000 | 3,2—6,4 | 31,5 | 12100 | 3950 | 3750 | 31700 |
| БН 2,2-12НУ | 2200 | 12000 | 3,2—6,4 | 31,5 | 14100 | 3950 | 3750 | 33800 |
| БН 2,2-14НУ | 2200 | 14000 | 3,2—6,4 | 31,5 | 16150 | 3950 | 3750 | 36700 |
| БН 2,2-16НУ | 2200 | 16000 | 3,2—6,4 | 31,5 | 18150 | 3950 | 3750 | 39000 |
| БН 2,5-14НУ* | 2200 | 14000 | 2,0—6,0 | 75 | 14100 | 4650 | 4800 | 75000 |
| БН 2,5-18НУ* | 2500 | 18000 | 2,0—6,0 | 75 | 18000 | 5100 | 4800 | 89000 |
| БН 2,5-20НУ* | 2500 | 20000 | 2,0—6,0 | 75 | 20000 | 5100 | 4800 | 94500 |
| БН 2,8-14НУ* | 2500 | 14000 | 2,0—6,0 | 75 | 14100 | 5250 | 5000 | 88500 |
| БН 2,8-16НУ* | 2800 | 16000 | 2,0—6,0 | 75 | 16100 | 5250 | 5000 | 94500 |
| БН 2,8-20НУ* | 2800 | 20000 | 2,0—6,0 | 100 | 20000 | 5250 | 5000 | 111700 |
| БН 3-18НУ* | 3000 | 18000 | 2,0—6,0 | 125 | 18000 | 5800 | 5100 | 129520 |
| БН 3-20НУ* | 3000 | 20000 | 2,0—6,0 | 125 | 20000 | 5800 | 5100 | 132000 |
| БН 3,2-18НУ* | 3200 | 18000 | 2,0—6,0 | 150 | 18000 | 6100 | 5450 | 145650 |
| БН 3,2-22НУ* | 3200 | 22000 | 2,0—6,0 | 150 | 22000 | 6200 | 5450 | 159860 |
| БН 3,5-18НУ* | 3500 | 18000 | 2,0—6,0 | 200 | 18000 | 6550 | 5900 | 165040 |
| БН 3,5-22НУ* | 3500 | 22000 | 2,0—6,0 | 200 | 22000 | 6550 | 5900 | 194120 |
| БН 3,5-27НУ* | 3500 | 27000 | 2,0—6,0 | 200 | 27000 | 6550 | 5900 | 215750 |
| БН 4,5-16НУ* | 4500 | 16000 | 4,5 | 320 | 21500 | 8100 | 7400 | 224000 |
*Массы сушилок диаметром свыше 2200 мм указаны без учета загрузочных и разгрузочных камер.
Характер работы — непрерывный. Сушилка представляет собой цилиндрический корпус, установленный на роликовых опорах с наклоном в сторону выгрузки материала. Вращение осуществляется от индивидуального привода. Сушилки изготавливаются в соответствии с ОСТ26-01-147-89 «Аппараты сушильные с вращающимися барабанами. Общие технические требования».

